३० असार, काठमाडौं । केही समय अघिदेखी काठमाडौंमा तरकारीको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । असारको पहिलो हप्तादेखी बढ्न थालेको तरकारीको भाऊ असार ३० सम्म आइपुग्दा थप बढेकाे छ । असार महिनामा मूल्यसूचीको तुलना गर्दा तरकारीको मूल्य ७० प्रतिशतसम्म बढेको छ । तरकारीको भाऊ के कारणले चुलियो भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कुरा पत्याउने हो भने वर्षात्का कारण तरकारीको मूल्य आकासिएको हो । तर, कतिपय व्यवसायीचाहिँ सीमानामा भारतीय तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण हुन थालेपछि तरकारी कम आयात हुन थालेको र भाऊ बढेको तर्क गर्छन् । केही तथ्यहरू यस प्रकार छन् ।
| Commodity Name | Unit | Minimum | Maximum | Average |
| Tomato Big(Nepali) | Kg | 120 | 130 | 125 |
| Tomato Big(Indian) | Kg | 120 | 130 | 125 |
| Tomato Small | Kg | 90 | 100 | 95 |
| Tomato Small(Tunnel) | Kg | 110 | 120 | 115 |
| Potato Red | Kg | 45 | 50 | 48 |
| Potato Red(Indian) | KG | 30 | 40 | 35 |
| Potato Red(Mude) | Kg | 45 | 50 | 48 |
| Potato White | Kg | 30 | 40 | 35 |
| Onion Dry | Kg | 45 | 50 | 48 |
| Carrot(Local) | Kg | 110 | 120 | 115 |
| Cabbage(Local) | Kg | 50 | 60 | 55 |
| Cauli Local | Kg | 110 | 120 | 115 |
| Raddish White(Local) | Kg | 80 | 90 | 85 |
| Raddish White(Hybrid) | Kg | 80 | 90 | 85 |
| Brinjal Long | Kg | 70 | 80 | 75 |
| Cow pea(Long) | Kg | 110 | 120 | 115 |
| Cowpea(Short) | Kg | 100 | 110 | 105 |
| French Bean(Local) | Kg | 140 | 150 | 145 |
| French Bean(Hybrid) | Kg | 140 | 150 | 145 |
| Soyabean Green | Kg | 100 | 110 | 105 |
| Bitter Gourd | Kg | 80 | 90 | 85 |
| Bottle Gourd | Kg | 80 | 90 | 85 |
| Pointed Gourd(Local) | Kg | 90 | 100 | 95 |
| Snake Gourd | Kg | 70 | 80 | 75 |
| Smooth Gourd | Kg | 100 | 110 | 105 |
| Sponge Gourd | Kg | 80 | 90 | 85 |
| Pumpkin | Kg | 60 | 70 | 65 |
| Squash(Round) | Kg | 80 | 90 | 85 |
| Okara | Kg | 100 | 110 | 105 |
| Christophine | Kg | 70 | 80 | 75 |
| Brd Leaf Mustard | Kg | 60 | 70 | 65 |
| Spinach Leaf | Kg | 60 | 70 | 65 |
| Cress Leaf | Kg | 140 | 150 | 145 |
| Mustard Leaf | Kg | 60 | 70 | 65 |
| Onion Green | Kg | 220 | 230 | 225 |
| Mushroom(Kanya) | Kg | 170 | 180 | 175 |
| Mushroom(Button) | KG | 480 | 500 | 490 |
| Asparagus | Kg | 250 | 260 | 255 |
| Neuro | Kg | 120 | 130 | 125 |
| Sugarbeet | Kg | 90 | 100 | 95 |
| Lettuce | Kg | 70 | 80 | 75 |
| Celery | Kg | 180 | 200 | 190 |
| Parseley | Kg | 180 | 200 | 190 |
| Fennel Leaf | Kg | 70 | 80 | 75 |
| Mint | Kg | 140 | 150 | 145 |
| Turnip A | Kg | 60 | 70 | 65 |
| Tamarind | Kg | 140 | 150 | 145 |
| Bamboo Shoot | Kg | 140 | 150 | 145 |
| Tofu | Kg | 100 | 110 | 105 |
| Gundruk | Kg | 330 | 350 | 340 |
| Apple(Jholey) | Kg | 220 | 230 | 225 |
| Apple(Fuji) | KG | 350 | 360 | 355 |
| Banana | Doz | 110 | 120 | 115 |
| Lime | 100 Pcs | 300 | 330 | 315 |
| Pomegranate | Kg | 280 | 300 | 290 |
| Mango(Maldah) | Kg | 180 | 200 | 190 |
| Mango(Dushari) | Kg | 180 | 200 | 190 |
| Water Melon(Green) | Kg | 60 | 70 | 65 |
| Sweet Orange | Kg | 240 | 250 | 245 |
| Pineapple | 1 Pc | 120 | 130 | 125 |
| Cucumber(Local) | Kg | 100 | 110 | 105 |
| Cucumber(Hybrid) | KG | 50 | 60 | 55 |
| Papaya(Indian) | Kg | 120 | 130 | 125 |
| Ginger | Kg | 240 | 250 | 245 |
| Chilli Dry | Kg | 280 | 300 | 290 |
| Chilli Green | Kg | 140 | 150 | 145 |
| Chilli Green(Machhe) | KG | 70 | 80 | 75 |
| Chilli Green(Akbare) | KG | 280 | 300 | 290 |
| Capsicum | Kg | 80 | 90 | 85 |
| Garlic Green | Kg | 220 | 230 | 225 |
| Coriander Green | Kg | 280 | 300 | 290 |
| Garlic Dry Chinese | Kg | 280 | 300 | 290 |
| Garlic Dry Nepali | Kg | 180 | 200 | 190 |
| Clive Dry | Kg | 180 | 200 | 190 |
| Fish Fresh(Rahu) | KG | 270 | 280 | 275 |
| Fish Fresh(Bachuwa) | KG | 240 | 250 | 245 |
| Fish Fresh(Chhadi) | KG | 230 | 240 | 235 |
| Fish Fresh(Mungari) | KG | 270 | 280 | 275 |
